Karen Fugmann
DanmarkGodthåbsvej 118, 2000 Frederiksberg
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Karen |
|---|---|---|---|
Jonas Kylov Gielfeldt 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Heidi Sørensen 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Siri Dencker 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Amalia Selma Caicedo Montano Dahl 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jonas Toubøl 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Tali Mørch 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ronnie Brandt Taarnborg 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Søren Nielsen-Gravholt 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jens Gwen Stein 1 forbindelse | ANALYSE & TAL F.M.B.A CVR: 36452595 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Godthåbsvej 118
2000 Frederiksberg