Jakob Koropp Lukassen
DanmarkDirch Passers Gade 3, 6. 1, 8000 Aarhus C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JL Invest Management ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jakob |
|---|---|---|---|
Simon Koropp Lukassen 2 forbindelser | Dairy Road Holding ApS CVR: 44797119 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dairy Road ApS CVR: 45756424 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Rune Oddershede Lukassen 2 forbindelser | Dairy Road Holding ApS CVR: 44797119 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dairy Road ApS CVR: 45756424 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Lars Oddershede Lukassen 2 forbindelser | Dairy Road Holding ApS CVR: 44797119 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dairy Road ApS CVR: 45756424 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Martin Bjørn Højberg Löfvall 1 forbindelse | Nyght ApS CVR: 45491099 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dirch Passers Gade 3, 6. 1
8000 Aarhus C