01 Invest s.à r.l.
Luxembourg2
Rue Jean Engling
1466 Luxembourg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Bjelkes Allé Holding ApS | 15% - 20% |
| FORE Granskoven Holding ApS | 10% - 15% |
| FORE Lindehaven Holding ApS | 10% - 15% |
| FORE Spain I Holding ApS | 10% - 15% |
| FORE Risskov Holding ApS | 10% - 15% |
| FORE Granskoven II Holding ApS | 10% - 15% |
| FORE Spain II Holding ApS | 10% - 15% |
| FORE Spain III Holding ApS | 10% - 15% |
| FORE Tilst Holding ApS | 10% - 15% |
| FORE Spain VI D ApS | 10% - 15% |
2 Rue Jean Engling 1466 Luxembourg