BDC IV (2) S.à r.l.
Luxembourg6B
Rue du Fort
Niedergrünewald
L-2226 Luxembourg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Revelio HoldCo ApS | 66.67% - 90% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | BDC |
|---|---|---|---|
Claus Christensen 1 forbindelse | Revelio HoldCo ApS CVR: 43757237 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Michael Wigston 1 forbindelse | Revelio HoldCo ApS CVR: 43757237 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Oliver Krogh Hallin 1 forbindelse | Revelio HoldCo ApS CVR: 43757237 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Helle Specht 1 forbindelse | Revelio HoldCo ApS CVR: 43757237 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Johan Erik Dahlfors 1 forbindelse | Revelio HoldCo ApS CVR: 43757237 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Tina Cecilia Bonefeld Dahl 1 forbindelse | Revelio HoldCo ApS CVR: 43757237 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Johan Anders Gustafsson 1 forbindelse | Revelio HoldCo ApS CVR: 43757237 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Christopher Linley Tickell 1 forbindelse | Revelio HoldCo ApS CVR: 43757237 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
6B Rue du Fort Niedergrünewald L-2226 Luxembourg