Claus Westenskov Eder
DanmarkMusvågevej 97, Snestrup, 5210 Odense NV
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Claus |
|---|---|---|---|
Andreas Bøttger 1 forbindelse | ODENSE SPORT & EVENT A/S CVR: 71172112 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Erik Laumand 1 forbindelse | ODENSE SPORT & EVENT A/S CVR: 71172112 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Enrico Malmkvist Augustinus 1 forbindelse | ODENSE SPORT & EVENT A/S CVR: 71172112 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Thomas Christensen 1 forbindelse | ODENSE SPORT & EVENT A/S CVR: 71172112 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Niels Thorborg 1 forbindelse | ODENSE SPORT & EVENT A/S CVR: 71172112 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Stefan Birkebjerg Andersen 1 forbindelse | ODENSE SPORT & EVENT A/S CVR: 71172112 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Jacob Bak Holst 1 forbindelse | ODENSE SPORT & EVENT A/S CVR: 71172112 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Musvågevej 97, Snestrup
5210 Odense NV