Mads Dam Jensen
DanmarkHjerting Strandvej 26D, Hjerting, 6710 Esbjerg V
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MD Holding 1 ApS | 50% - 66.67% |
| MD Holding Esbjerg ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mads |
|---|---|---|---|
Mia Dam Karkov 4 forbindelser | MD Holding 1 ApS CVR: 37760374 | Legal Ejer | Revisor Siftere Legal Ejer |
Kongensgade 88-90 P/S CVR: 40209786 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
MD Holding Esbjerg ApS CVR: 44711281 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
BANGS GÅRD A/S CVR: 78514728 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
Lars-Erik Mors Larsen 6 forbindelser | Kongensgade 88-90 Komplementar ApS CVR: 40201394 | Direktør | Direktør |
Kongensgade 88-90 P/S CVR: 40209786 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
Bangs Gård Holding ApS CVR: 42860042 | Direktør | Direktør | |
Kongensgade Holding ApS CVR: 43226509 | Direktør | Direktør | |
MM & LET ApS CVR: 44715864 | Direktør | ||
BANGS GÅRD A/S CVR: 78514728 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør | |
Trine Mors Larsen 2 forbindelser | Kongensgade 88-90 P/S CVR: 40209786 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
BANGS GÅRD A/S CVR: 78514728 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
Peter Holten-Jensen 1 forbindelse | Udviklingsselskabet Sædding Havpark ApS CVR: 45695921 | Direktør | Direktør |
Hjerting Strandvej 26D, Hjerting
6710 Esbjerg V