Niels Martin Buchholst
DanmarkOrdrup Have 10, 2920 Charlottenlund
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Niels |
|---|---|---|---|
Alexander Foldal 1 forbindelse | Niels Buchholst Invest A/S CVR: 43671537 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Niels Hans Julius Buchholst 2 forbindelser | Niels Buchholst Invest A/S CVR: 43671537 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
NIELS BUCHHOLST A/S CVR: 89308615 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Henrik Løbger 1 forbindelse | Niels Buchholst Invest A/S CVR: 43671537 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Maria Foldal 1 forbindelse | NIELS BUCHHOLST A/S CVR: 89308615 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ordrup Have 10
2920 Charlottenlund