Leo Munk
DanmarkMågevej 3, 8660 Skanderborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| PLAN & HOLDING ApS | 90% - 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Leo |
|---|---|---|---|
Finn Kjær Lauritsen 1 forbindelse | ENERGY CONSULTING NETWORK A/S CVR: 25324765 | Siftere | Siftere |
Kaj Leonhart Petersen 1 forbindelse | ENERGY CONSULTING NETWORK A/S CVR: 25324765 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere |
Lars Møller 1 forbindelse | ENERGY CONSULTING NETWORK A/S CVR: 25324765 | Siftere | Siftere |
Pernille Nøddekær 1 forbindelse | ENERGY CONSULTING NETWORK A/S CVR: 25324765 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Nils Kristian Daugaard 1 forbindelse | ENERGY CONSULTING NETWORK A/S CVR: 25324765 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Siftere |
Georg Dam Nielsen 1 forbindelse | ENERGY CONSULTING NETWORK A/S CVR: 25324765 | Siftere | Siftere |
Børge Christian Koch Sørensen 1 forbindelse | PLAN & INVEST ApS CVR: 27717586 | Siftere | Direktør Siftere |
Mikael Munk Hansen 2 forbindelser | PLAN & BYG ApS CVR: 32669158 | Siftere | Direktør Siftere |
PLAN & HOLDING ApS CVR: 35470603 | Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Mågevej 3
8660 Skanderborg