Andreas Daugaard Foldager
DanmarkSkæring Parkvej 31, 8250 Egå
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Concrete Capital ApS | 100% |
| AMM Sunds Holding ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Andreas |
|---|---|---|---|
Caroline Ammentorp Nielsen 1 forbindelse | 4C Ejendomme ApS CVR: 41300140 | Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Helle Foldager 1 forbindelse | AMM Sunds Holding ApS CVR: 42961388 | Direktør | Legal Ejer |
Marie Daugaard Foldager 1 forbindelse | AMM Sunds Holding ApS CVR: 42961388 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Kenn Risom Foldager 1 forbindelse | AMM Sunds Holding ApS CVR: 42961388 | Siftere | Legal Ejer |
Marcus Daugaard Foldager 1 forbindelse | AMM Sunds Holding ApS CVR: 42961388 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Morten Ammentorp Nielsen 1 forbindelse | Nocla A/S CVR: 44622882 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Tenna Amalie Andersen 1 forbindelse | Nocla A/S CVR: 44622882 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Skæring Parkvej 31
8250 Egå