Nis Juhl Lorenzen
DanmarkTinkerupvej 10, Tinkerup, 3080 Tikøb
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| INSIGHT HOLDING ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Nis |
|---|---|---|---|
Peter Jølck 2 forbindelser | INSIGHT COSMETICS A/S CVR: 12322496 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Insight Cosmetics Group A/S CVR: 34738122 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Mina Lorenzen 3 forbindelser | INSIGHT COSMETICS A/S CVR: 12322496 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
INSIGHT HOLDING ApS CVR: 20754575 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Insight Cosmetics Group A/S CVR: 34738122 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Birgit Lundsteen 2 forbindelser | INSIGHT COSMETICS A/S CVR: 12322496 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Insight Cosmetics Group A/S CVR: 34738122 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jeannette Visbjerg 1 forbindelse | INSIGHT COSMETICS A/S CVR: 12322496 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Olivia Zarrehparvar Lorenzen 1 forbindelse | INSIGHT HOLDING ApS CVR: 20754575 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Fiona Zarrehparvar Lorenzen 1 forbindelse | INSIGHT HOLDING ApS CVR: 20754575 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Tinkerupvej 10, Tinkerup
3080 Tikøb