Eir Ventures I AB
SverigeGrev Turegatan 27
11438 Stockholm
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Hoba Therapeutics ApS | 10% - 15% |
| Henlez ApS | 33.33% - 50% |
| GutCRINE ApS | 25% - 33.33% |
Grev Turegatan 27 11438 Stockholm
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Hoba Therapeutics ApS | 10% - 15% |
| Henlez ApS | 33.33% - 50% |
| GutCRINE ApS | 25% - 33.33% |
Grev Turegatan 27 11438 Stockholm