Philip Johannes Fog Helsted
DanmarkNybrovej 304, st. e-23, 2800 Kongens Lyngby
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| FOG OG HELSTED HOLDING A/S | 5% - 10% |
| Dribo ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Philip |
|---|---|---|---|
Allan Dam Nielsen 1 forbindelse | FOG OG HELSTED HOLDING A/S CVR: 20389176 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Thomas Markert 1 forbindelse | FOG OG HELSTED HOLDING A/S CVR: 20389176 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Alexander Edmund Fog Helsted 1 forbindelse | FOG OG HELSTED HOLDING A/S CVR: 20389176 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Thomas Fog Helsted 1 forbindelse | FOG OG HELSTED HOLDING A/S CVR: 20389176 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
Lone Sofia Vivike 1 forbindelse | FOG OG HELSTED HOLDING A/S CVR: 20389176 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Jens Simon-Gaarde 1 forbindelse | Elevate Software ApS CVR: 46657373 | Direktør |
Nybrovej 304, st. e-23
2800 Kongens Lyngby