Lars Stig Andersen
AdresseKaløvej 59
By4990 Sakskøbing
Land
Danmark
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ENGMOSEGAARD WIND ApS | 100% |
| OBTON SOLENERGI EMBASSE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
| OBTON SOLENERGI ANTWERPEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI ANTWERPEN | 10% - 15% |
| OBTON SOLENERGI LIMOUSIN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 5% - 10% |
| K/S OBTON SOLENERGI LIMOUSIN | 5% - 10% |
| K/S OBTON SOLENERGI EMBASSE | 10% - 15% |
| Obton Solenergi Cristal 3 Komplementaranpartsselskab | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 3 | 10% - 15% |
Reel ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ENGMOSEGAARD WIND ApS | 100.00% |
| Agri Trio I/S | 33.33% |