Henrik Schnor
DanmarkLyngbyvej 285B, 2900 Hellerup
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Henrik |
|---|---|---|---|
Kurt Olsen 1 forbindelse | Krima Invest I/S CVR: 41907290 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Lars Møller 1 forbindelse | Krima Invest I/S CVR: 41907290 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Kim Andersen 1 forbindelse | Krima Invest I/S CVR: 41907290 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Kristian Mønster Jeppesen 1 forbindelse | Krima Invest I/S CVR: 41907290 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Leif Bochis Madsen 1 forbindelse | Krima Invest I/S CVR: 41907290 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Lyngbyvej 285B
2900 Hellerup