Marlene Strandgaard Knudsen
DanmarkFrederik 3.s Vej 22, 7000 Fredericia
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Marlene |
|---|---|---|---|
Claus Jarlgaard Jensen 1 forbindelse | PAVEGYDENS AUTO A/S CVR: 16869538 | Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Anders Strandgaard Knudsen 2 forbindelser | PAVEGYDENS AUTO A/S CVR: 16869538 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Pavegydens Bilsalg ApS CVR: 35376577 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Lars Sørensen 1 forbindelse | PAVEGYDENS AUTO A/S CVR: 16869538 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Jens Sørensen 2 forbindelser | PAVEGYDENS AUTO A/S CVR: 16869538 | Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Pavegydens Bilsalg ApS CVR: 35376577 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Per Flensted 2 forbindelser | PAVEGYDENS AUTO A/S CVR: 16869538 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Pavegydens Bilsalg ApS CVR: 35376577 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Frederik 3.s Vej 22
7000 Fredericia