Johannes Juel Ditlefsen
DanmarkFredensvej 17, 8850 Bjerringbro
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| J D N INVEST BJERRINGBRO A/S | 33.33% - 50% |
| J J D INVEST ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Johannes |
|---|---|---|---|
Grethe Højlund Nielsen 1 forbindelse | J D N INVEST BJERRINGBRO A/S CVR: 20995696 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Carsten Juel Ditlefsen 1 forbindelse | J D N INVEST BJERRINGBRO A/S CVR: 20995696 | Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Poul Klemensen 1 forbindelse | J D N INVEST BJERRINGBRO A/S CVR: 20995696 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Kjeld Nielsen 1 forbindelse | J D N INVEST BJERRINGBRO A/S CVR: 20995696 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Christian Juel Ditlefsen 1 forbindelse | J D N INVEST BJERRINGBRO A/S CVR: 20995696 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Fredensvej 17
8850 Bjerringbro