Knud Søren Henningsen
DanmarkSchimmelmanns Have 3, 2930 Klampenborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KSH HOLDING ApS | 100% |
| SCH3 HOLDING ApS | 100% |
| Brodersen Systems Holding 2 ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Knud |
|---|---|---|---|
Jan Beldring Henningsen 8 forbindelser | KSH HOLDING ApS CVR: 26997909 | Direktør | Siftere Legal Ejer |
KSH SYSTEMS ApS CVR: 26997925 | Direktør | ||
Selskabet af 23.12.2008 ApS CVR: 31858747 | Direktør | ||
SCH3 HOLDING ApS CVR: 33166427 | Direktør | Siftere Legal Ejer | |
SCH3 CONSULTING ApS CVR: 33166478 | Direktør | ||
SCH3 EJENDOMME ApS CVR: 34614296 | Direktør | ||
Brodersen Systems Holding 2 ApS CVR: 39157829 | Direktør | Siftere Legal Ejer | |
BA57 ApS CVR: 43407031 | Direktør | Siftere | |
Claus Reuss Tranberg 1 forbindelse | BA57 ApS CVR: 43407031 | Direktør | Siftere |
Schimmelmanns Have 3
2930 Klampenborg