Save Capital GmbH
SchweizEichengrundweg 4
6343 Risch 03
ZG
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| BlackWood Ventures Komplementar ApS | 10% - 15% |
| BlackWood Partners I K/S | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Save |
|---|---|---|---|
Bastian Rogér Larsen 1 forbindelse | BlackWood Ventures Komplementar ApS CVR: 43558013 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Simon Stampe 1 forbindelse | BlackWood Ventures Komplementar ApS CVR: 43558013 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Thomas Charles Alexandre Derambure 1 forbindelse | BlackWood Ventures Komplementar ApS CVR: 43558013 | Siftere | Legal Ejer |
Jakob Kjelgaard 2 forbindelser | BlackWood Ventures Komplementar ApS CVR: 43558013 | Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
BlackWood Partners I K/S CVR: 43984691 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Aleksandar Grgic 1 forbindelse | BlackWood Ventures Komplementar ApS CVR: 43558013 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Eichengrundweg 4 6343 Risch 03 ZG