HeiFish Invest GmbH
TysklandBei den St. Pauli
Landungsbrücken 3
20359 Hamburg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Learning Solutions ApS | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | HeiFish |
|---|---|---|---|
Torben Jørgensen 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Direktør | Legal Ejer |
Y.O.U.N.G. Communications GmbH 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Legal Ejer Siftere | Legal Ejer |
Lars Steen Pedersen 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
André Mücke 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
YMKJ Verwaltungsgesellschaft mbH 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
Jens Loff 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Rietus GmbH & Co.KG 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Kim Aksel Høgskilde 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Nordlicht IT Solutions s.r.o. 1 forbindelse | Learning Solutions ApS CVR: 37623393 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Bei den St. Pauli Landungsbrücken 3 20359 Hamburg