Erik Borup Nørgaard
DanmarkHollandsvej 14, Fabjerg, 7620 Lemvig
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| EBN INVEST ApS | 100% |
| ENGAGEANDGO HOLDING ApS | 100% |
| Medtrio Europe ApS | 100% |
| ABN Vindmøller ApS | 25% - 33.33% |
| Recapital I ApS | 15% - 20% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Erik |
|---|---|---|---|
Henriette Nørgaard 1 forbindelse | ENGAGEANDGO ApS CVR: 36503009 | Direktør | |
Majken Borup Thomsen 1 forbindelse | ABN Vindmøller ApS CVR: 42525669 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Karsten Borup Nørgaard 1 forbindelse | ABN Vindmøller ApS CVR: 42525669 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Arne Borup Nørgaard 1 forbindelse | ABN Vindmøller ApS CVR: 42525669 | Siftere | Legal Ejer |
Anette Brun Borup 1 forbindelse | ABN Vindmøller ApS CVR: 42525669 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
Bjarke Borup Thomsen 1 forbindelse | ABN Vindmøller ApS CVR: 42525669 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Kim Steenfeldt Petersen 1 forbindelse | Recapital I ApS CVR: 44384523 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Flemming Hynkemejer 1 forbindelse | Recapital I ApS CVR: 44384523 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer |
Jørgen Lindhardt Steffensen 1 forbindelse | Recapital I ApS CVR: 44384523 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Hollandsvej 14, Fabjerg
7620 Lemvig