Kristian Krogh Pedersen
DanmarkNibstrupvej 50, 9700 Brønderslev
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Komplementarselskabet Vupsa A/S | 25% - 33.33% |
| Vupsa Svineproduktion K/S | 25% - 33.33% |
| CDK Invest ApS | 33.33% - 50% |
Nibstrupvej 50
9700 Brønderslev
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Komplementarselskabet Vupsa A/S | 25% - 33.33% |
| Vupsa Svineproduktion K/S | 25% - 33.33% |
| CDK Invest ApS | 33.33% - 50% |
Nibstrupvej 50
9700 Brønderslev