Christina Sonnesen
DanmarkAlbertsvej 39, 9800 Hjørring
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CA Sonne Holding ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Christina |
|---|---|---|---|
Arne Emanuel Sonnesen 4 forbindelser | SONNESEN INVEST ApS CVR: 21267783 | Direktør | |
Sonne Huse A/S CVR: 37041106 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
Ny Sonnesen Holding ApS CVR: 40996672 | Direktør Legal Ejer | ||
Klithusene ApS CVR: 41964723 | Direktør | ||
Annette Sonnesen 1 forbindelse | Sonne Huse A/S CVR: 37041106 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Andreas Sonnesen 2 forbindelser | Sonne Huse A/S CVR: 37041106 | Bestyrelsesmedlem | |
CA Sonne Holding ApS CVR: 43526189 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Albertsvej 39
9800 Hjørring