Steen Bager
DanmarkBirkely 7, 2830 Virum
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| TORVESTRÆDET 3-10 ApS | 10% - 15% |
| K/S TORVESTRÆDET ALLERØD | 10% - 15% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Steen |
|---|---|---|---|
Kim Weidemann 2 forbindelser | TORVESTRÆDET 3-10 ApS CVR: 26254167 | Legal Ejer | Legal Ejer |
K/S TORVESTRÆDET ALLERØD CVR: 26254299 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Jørgen Vieth 2 forbindelser | TORVESTRÆDET 3-10 ApS CVR: 26254167 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
K/S TORVESTRÆDET ALLERØD CVR: 26254299 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Legal Ejer | |
Mogens Bjørn Jacobsen 2 forbindelser | TORVESTRÆDET 3-10 ApS CVR: 26254167 | Legal Ejer | Legal Ejer |
K/S TORVESTRÆDET ALLERØD CVR: 26254299 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer | |
Trygve Thykjær 2 forbindelser | TORVESTRÆDET 3-10 ApS CVR: 26254167 | Legal Ejer | Legal Ejer |
K/S TORVESTRÆDET ALLERØD CVR: 26254299 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Henrik Laugaard 2 forbindelser | TORVESTRÆDET 3-10 ApS CVR: 26254167 | Legal Ejer | Legal Ejer |
K/S TORVESTRÆDET ALLERØD CVR: 26254299 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer | |
Mads Melsen Kronborg 2 forbindelser | TORVESTRÆDET 3-10 ApS CVR: 26254167 | Legal Ejer | Legal Ejer |
K/S TORVESTRÆDET ALLERØD CVR: 26254299 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Birkely 7
2830 Virum