Anders Kæmsgaard Bidstrup
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Anders Bidstrup Holding ApS | 100% |
| Bidstrup Hobro Holding ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Anders |
|---|---|---|---|
Jacob Blirup Bidstrup 9 forbindelser | INGCON A/S CVR: 33961243 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Braminvest A/S CVR: 39014351 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
FB-B A/S CVR: 42044598 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Bidstrup Hobro Holding ApS CVR: 42585882 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Hammock Cars I/S CVR: 43115243 | Direktør | Direktør | |
Braminvest II A/S CVR: 45327086 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
FB Køge Kyst A/S CVR: 45509427 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Braminvest III A/S CVR: 45756645 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
BI Ishøj Entreprise ApS CVR: 45886964 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Søren Bidstrup 7 forbindelser | INGCON A/S CVR: 33961243 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Braminvest A/S CVR: 39014351 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Bidstrup Hobro Holding ApS CVR: 42585882 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
FB-B II A/S CVR: 42773484 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Hammock Cars I/S CVR: 43115243 | Direktør | Direktør | |
Braminvest II A/S CVR: 45327086 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Braminvest III A/S CVR: 45756645 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jørgen Bidstrup 6 forbindelser | INGCON A/S CVR: 33961243 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ny Valby Holding A/S CVR: 37438804 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Ny Valby Udvikling A/S CVR: 37438979 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Ny Valby Byggemodning P/S CVR: 37439460 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Braminvest A/S CVR: 39014351 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
FB Nærheden Øst A/S CVR: 42045624 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Nicholas Thurø 6 forbindelser | Ny Valby Holding A/S CVR: 37438804 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Ny Valby Udvikling A/S CVR: 37438979 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B A/S CVR: 42044598 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FB Nærheden Øst A/S CVR: 42045624 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B II A/S CVR: 42773484 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FB Køge Kyst A/S CVR: 45509427 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Claus Bering 6 forbindelser | Ny Valby Holding A/S CVR: 37438804 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Ny Valby Udvikling A/S CVR: 37438979 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B A/S CVR: 42044598 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FB Nærheden Øst A/S CVR: 42045624 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B II A/S CVR: 42773484 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FB Køge Kyst A/S CVR: 45509427 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Hans-Bo Hyldig 7 forbindelser | Ny Valby Holding A/S CVR: 37438804 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Ny Valby Udvikling A/S CVR: 37438979 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Ny Valby Byggemodning P/S CVR: 37439460 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B A/S CVR: 42044598 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB Nærheden Øst A/S CVR: 42045624 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B II A/S CVR: 42773484 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB Køge Kyst A/S CVR: 45509427 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Michael Vinther 7 forbindelser | Ny Valby Holding A/S CVR: 37438804 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Ny Valby Udvikling A/S CVR: 37438979 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Ny Valby Byggemodning P/S CVR: 37439460 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B A/S CVR: 42044598 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB Nærheden Øst A/S CVR: 42045624 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B II A/S CVR: 42773484 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB Køge Kyst A/S CVR: 45509427 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Jan Sten Hansen 5 forbindelser | Ny Valby Holding A/S CVR: 37438804 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Ny Valby Udvikling A/S CVR: 37438979 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B A/S CVR: 42044598 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB Nærheden Øst A/S CVR: 42045624 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FB-B II A/S CVR: 42773484 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Lene Bidstrup 1 forbindelse | Bidstrup Hobro Holding ApS CVR: 42585882 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Jackie Tindal Hansen 1 forbindelse | Braminvest II A/S CVR: 45327086 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Carsten Lygum 1 forbindelse | GG Ishøj ApS CVR: 45685055 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Thomas Færch 2 forbindelser | GG Ishøj ApS CVR: 45685055 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
BI Ishøj Entreprise ApS CVR: 45886964 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Rønne Alle 29A
5700 Svendborg