Charlotte Aagaard Eriksen
DanmarkSøbrinken 7, 5550 Langeskov
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| AAGAARD ERIKSEN HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Charlotte |
|---|---|---|---|
Trine Aagaard Nielsen 1 forbindelse | AAGAARD NIELSEN HOLDING A/S CVR: 21527238 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Mette Aagaard Rasmussen 1 forbindelse | AAGAARD NIELSEN HOLDING A/S CVR: 21527238 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Breddalsgaard Nielsen 1 forbindelse | AAGAARD NIELSEN HOLDING A/S CVR: 21527238 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Bent Aagaard Nielsen 1 forbindelse | AAGAARD NIELSEN HOLDING A/S CVR: 21527238 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Lars Bøgelund Eriksen 2 forbindelser | AAGAARD ERIKSEN HOLDING ApS CVR: 26820588 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
AAGAARD NIELSENS MASKINFABRIK A/S CVR: 52892112 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Sophia Aagaard 1 forbindelse | AAGAARD NIELSENS MASKINFABRIK A/S CVR: 52892112 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Søbrinken 7
5550 Langeskov