HAIDI POWER TECHNOLOGY LIMITED,
SAR HongkongRoom 1003
10/F
Lippo Centre Tower 1
89 Queensway
Admiralty
Hong Kong
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Lithium Balance A/S | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | HAIDI |
|---|---|---|---|
Louis Billesø Danielsen 1 forbindelse | Lithium Balance A/S CVR: 44277484 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Zhe Zong 1 forbindelse | Lithium Balance A/S CVR: 44277484 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Mattijs Adriaan Tweehuysen 1 forbindelse | Lithium Balance A/S CVR: 44277484 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Nicholas Moelders 1 forbindelse | Lithium Balance A/S CVR: 44277484 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Stephen Christopher Millen 1 forbindelse | Lithium Balance A/S CVR: 44277484 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
M.A. Tweehuysen Holding B.V. 1 forbindelse | Lithium Balance A/S CVR: 44277484 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Room 1003 10/F Lippo Centre Tower 1 89 Queensway Admiralty Hong Kong