Johannes Nord Jørgensen
DanmarkVicedirektør·Højbovej 2H, 3460 Birkerød
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Nordic Finance ApS | 50% - 66.67% |
| Nord Capital ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Johannes |
|---|---|---|---|
Andreas Christian Skalborg 2 forbindelser | Nordic Finance ApS CVR: 39620669 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
DuelHost ApS CVR: 41738960 | Direktør | Direktør | |
Daniel Bøllingtoft 1 forbindelse | DuelHost ApS CVR: 41738960 | Siftere | Direktør |
Martin Lunden Rasmussen 1 forbindelse | DuelHost ApS CVR: 41738960 | Siftere | Direktør |
Michael Andrew Asselta 1 forbindelse | Alpine Affiliates ApS CVR: 46651367 | Siftere Legal Ejer | Direktør |
Højbovej 2H
3460 Birkerød