Christian Midling Gram
DanmarkGl. Helsingevej 5, 3400 Hillerød
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| c.gram ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Christian |
|---|---|---|---|
Kari Elisabeth Midling Gram 3 forbindelser | GRAM EJENDOMME ApS CVR: 29514410 | Direktør | Direktør |
EJENDOMMEN LÆSSØEGADE 11 ApS CVR: 30716647 | Direktør Siftere | Direktør | |
c.gram ApS CVR: 41770961 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Jesper Gram 2 forbindelser | EJENDOMMEN LÆSSØEGADE 11 ApS CVR: 30716647 | Siftere | Direktør |
c.gram ApS CVR: 41770961 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Gl. Helsingevej 5
3400 Hillerød