Michael Skovlykke Andersen
DanmarkDr Sells Vej 19, 4293 Dianalund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Skovlykke Andersen Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Niels Thomas Agner Hansen 3 forbindelser | Køge Bugt Stilladser ApS CVR: 40968466 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Sjællands Erhvervsejendomme ApS CVR: 45650189 | Direktør | ||
Østersøens Stilladser ApS CVR: 46518195 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Casper Buch-Lassen Hansen 2 forbindelser | Køge Bugt Stilladser ApS CVR: 40968466 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Østersøens Stilladser ApS CVR: 46518195 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dr Sells Vej 19
4293 Dianalund