Martin Bonde Mogensen
DanmarkKrystalgade 11, 2., 1172 København K
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MBM 16 Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Martin |
|---|---|---|---|
Charlotte Kjærgaard Norby 2 forbindelser | Body And Mind Holding ApS CVR: 41856564 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Body And Mind Universe A/S CVR: 44232782 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
D3 Invest AS 1 forbindelse | Body And Mind Holding ApS CVR: 41856564 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Alexander Burden-Hansen 3 forbindelser | Body And Mind Holding ApS CVR: 41856564 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Body And Mind Universe A/S CVR: 44232782 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Body And Mind IP ApS CVR: 44232944 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
Charlotte Kammersgaard 3 forbindelser | Body And Mind Holding ApS CVR: 41856564 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Body And Mind Universe A/S CVR: 44232782 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Body And Mind IP ApS CVR: 44232944 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Krystalgade 11, 2.
1172 København K