Martin Bonde Jensen
DanmarkVestervangen 95, 5690 Tommerup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MBJ 3D ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Martin |
|---|---|---|---|
Henrik Busch-Larsen 1 forbindelse | Ossiform ApS CVR: 38838512 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Martin Lavesen 1 forbindelse | Ossiform ApS CVR: 38838512 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Morten Østergaard Andersen 1 forbindelse | Ossiform ApS CVR: 38838512 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Casper Slots 1 forbindelse | Ossiform ApS CVR: 38838512 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Thea Olesen 1 forbindelse | Ossiform ApS CVR: 38838512 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Mette-Marie Sonne Harild 1 forbindelse | Ossiform ApS CVR: 38838512 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Ossiform Limited 1 forbindelse | Ossiform ApS CVR: 38838512 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Vestervangen 95
5690 Tommerup