Emil Danelund Sørensen
DanmarkGöteborg Plads 7, 3. tv, 2150 Nordhavn
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Nikolime Holding ES ApS | 90% - 100% |
| Emil Sørensen Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Emil |
|---|---|---|---|
Thomas Eybye Øster 1 forbindelse | Saphe A/S CVR: 36704586 | Bestyrelsesmedlem | |
Anders Bjørnstrup Bech 1 forbindelse | Saphe A/S CVR: 36704586 | Bestyrelsesmedlem | |
Anders Delcomyn Larsen 1 forbindelse | Saphe A/S CVR: 36704586 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Inger-Marie Sørensen 2 forbindelser | Saphe A/S CVR: 36704586 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Nikolime Holding ES ApS CVR: 40191070 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Freddy Sørensen 3 forbindelser | Saphe A/S CVR: 36704586 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Nikolime Holding ApS CVR: 40178139 | Direktør | ||
Nikolime Holding ES ApS CVR: 40191070 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer | |
kapa.ai, Inc. 1 forbindelse | Kapa.ai ApS CVR: 44982579 | Siftere Legal Ejer | Direktør |
Göteborg Plads 7, 3. tv
2150 Nordhavn