Marie Louise Winther Andersen
DanmarkConstantin Hansens G 43, 2. mf
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| AKT Holding 2016 ApS | 25% - 33.33% |
| Marie Louise Winther Andersen Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Marie |
|---|---|---|---|
Martin Winther Andersen 2 forbindelser | AKT Holding 2016 ApS CVR: 37821861 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Ejendomsselskabet Aldershøjvej ApS CVR: 40009957 | Siftere | Siftere | |
Lars Peter Andersen 2 forbindelser | AKT Holding 2016 ApS CVR: 37821861 | Direktør | Legal Ejer |
Marie Louise Winther Andersen Holding ApS CVR: 46060652 | Direktør | Legal Ejer | |
Anne Kristine Winther Andersen 2 forbindelser | AKT Holding 2016 ApS CVR: 37821861 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Ejendomsselskabet Aldershøjvej ApS CVR: 40009957 | Siftere | Siftere | |
Thomas Winther Andersen 2 forbindelser | AKT Holding 2016 ApS CVR: 37821861 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Ejendomsselskabet Aldershøjvej ApS CVR: 40009957 | Siftere | Siftere | |
Per Nielsen 1 forbindelse | AKT Holding 2016 ApS CVR: 37821861 | Siftere | Legal Ejer |
Kim Andersen 1 forbindelse | Ejendomsselskabet Aldershøjvej ApS CVR: 40009957 | Direktør | Siftere |
Lise Lotte Winther Andersen 1 forbindelse | Ejendomsselskabet Aldershøjvej ApS CVR: 40009957 | Siftere | Siftere |
Constantin Hansens G 43
1799 København V