Holger Glenthøj Kirketerp
DanmarkSønderskovvej 450, Linderum, 9870 Sindal
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| LANDBRUGSSELSKABET SINDAL ApS | 33.33% - 50% |
| Kirketerp ApS | 33.33% - 50% |
| GK Invest 2023 ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Holger |
|---|---|---|---|
Lauge Glenthøj Kirketerp 3 forbindelser | LANDBRUGSSELSKABET SINDAL ApS CVR: 21339830 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Kirketerp ApS CVR: 42928909 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
GK Invest 2023 ApS CVR: 43836803 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Niels Glenthøj Kirketerp 3 forbindelser | LANDBRUGSSELSKABET SINDAL ApS CVR: 21339830 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Kirketerp ApS CVR: 42928909 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
GK Invest 2023 ApS CVR: 43836803 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Claus Cordua Fiehn 1 forbindelse | LANDBRUGSSELSKABET SINDAL ApS CVR: 21339830 | Siftere | Legal Ejer |
Karen Kirketerp 3 forbindelser | LANDBRUGSSELSKABET SINDAL ApS CVR: 21339830 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
Kirketerp ApS CVR: 42928909 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer | |
GK Invest 2023 ApS CVR: 43836803 | Siftere Legal Ejer | Legal Ejer | |
Per Kirketerp 2 forbindelser | LANDBRUGSSELSKABET SINDAL ApS CVR: 21339830 | Siftere | Legal Ejer |
Kirketerp ApS CVR: 42928909 | Siftere | Legal Ejer | |
Morten Glenthøj 2 forbindelser | Kirketerp ApS CVR: 42928909 | Direktør | Legal Ejer |
GK Invest 2023 ApS CVR: 43836803 | Direktør Siftere | Legal Ejer |
Sønderskovvej 450, Linderum
9870 Sindal