Jimmy Brian Seide Petersen
DanmarkOdensegade 11, 4. tv, 2100 København Ø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SEIDE HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jimmy |
|---|---|---|---|
Sophie Amalie Seide Zimling 1 forbindelse | Seide Investering ApS CVR: 38768921 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Mathilde Emily Seide Zimling 1 forbindelse | Seide Investering ApS CVR: 38768921 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Søren Skydt-Nielsen 5 forbindelser | CGMS Holding A/S CVR: 40727973 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Fresh Happy Mex A/S CVR: 40732365 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Fresh Happy Mex Vest A/S CVR: 43577530 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Fresh Happy Mex RC ApS CVR: 44181339 | Direktør | Direktør | |
Fresh Happy Mex Banken ApS CVR: 44828227 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Anette Skydt-Nielsen 4 forbindelser | CGMS Holding A/S CVR: 40727973 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Fresh Happy Mex A/S CVR: 40732365 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Fresh Happy Mex Vest A/S CVR: 43577530 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Fresh Happy Mex Banken ApS CVR: 44828227 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Odensegade 11, 4. tv
2100 København Ø