Rasmus Steensbæk Lauritsen
KroatienJurjevska Ulica 25A
Zagreb
10000 Zagreb
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Goal Club ApS | 10% - 15% |
| ESFO W&W Investments A/S | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Rasmus |
|---|---|---|---|
Peter Johanesson 1 forbindelse | Goal Club ApS CVR: 42284645 | Direktør | Legal Ejer |
Rasmus Nissen Kristensen 1 forbindelse | ESFO W&W Investments A/S CVR: 44316579 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Lars Jakobsen 1 forbindelse | ESFO W&W Investments A/S CVR: 44316579 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Mathias Jensen 1 forbindelse | ESFO W&W Investments A/S CVR: 44316579 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Claus Frøkjær-Lorendsen 1 forbindelse | ESFO W&W Investments A/S CVR: 44316579 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer |
Kasper Dolberg Rasmussen 1 forbindelse | ESFO W&W Investments A/S CVR: 44316579 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Hans Henrik Klovborg 1 forbindelse | ESFO W&W Investments A/S CVR: 44316579 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer |
Jurjevska Ulica 25A Zagreb 10000 Zagreb