Ole Leth
DanmarkBogfinkevej 6, 7760 Hurup Thy
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Kvistgaard Leth Holding 2025 ApS | 20% - 25% |
| Kvistgaard Leth Invest ApS | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ole |
|---|---|---|---|
Rasmus Kvistgaard Leth 4 forbindelser | LETH BETON A/S CVR: 17024531 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
KVISTGAARD+LETH ApS CVR: 31781000 | Direktør | Direktør | |
Kvistgaard Leth Holding 2025 ApS CVR: 46175034 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Kvistgaard Leth Invest ApS CVR: 46175042 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Henrik Egelund Olsen 1 forbindelse | LETH BETON A/S CVR: 17024531 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Preben Bang Henriksen 1 forbindelse | LETH BETON A/S CVR: 17024531 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Marianne Renner Kvistgaard Leth 3 forbindelser | LETH BETON A/S CVR: 17024531 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Kvistgaard Leth Holding 2025 ApS CVR: 46175034 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Kvistgaard Leth Invest ApS CVR: 46175042 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Sofia Kvistgaard Leth 2 forbindelser | Kvistgaard Leth Holding 2025 ApS CVR: 46175034 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Kvistgaard Leth Invest ApS CVR: 46175042 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Bogfinkevej 6
7760 Hurup Thy