Lise Terkildsen
DanmarkJulsøvej 280, Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CLT Invest ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Lise |
|---|---|---|---|
Claus Terkildsen 2 forbindelser | CLT Invest ApS CVR: 42081418 | Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Rødtjørn Ejendomme ApS CVR: 42174351 | Direktør | ||
Christian Terkildsen 1 forbindelse | CLT Invest ApS CVR: 42081418 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Jesper Terkildsen 1 forbindelse | CLT Invest ApS CVR: 42081418 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Katrine Terkildsen 1 forbindelse | CLT Invest ApS CVR: 42081418 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Søren Møller Tranberg 1 forbindelse | Rødtjørn Ejendomme ApS CVR: 42174351 | Direktør |
Julsøvej 280, Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg