Anja Krag Svennesen
DanmarkTrondvad 6, 8362 Hørning
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Svennesen Invest ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Anja |
|---|---|---|---|
Bjørn Johansen 1 forbindelse | SSV-UDVIKLING ApS CVR: 25482824 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Bo Kjærbølling Svennesen 3 forbindelser | SSV-UDVIKLING ApS CVR: 25482824 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Svennesen Invest ApS CVR: 41013575 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Svennesen Udlejning ApS CVR: 41352620 | Direktør Siftere | Direktør Siftere | |
Malene Erstad Gram-Hanssen 2 forbindelser | Tonax A/S CVR: 29627681 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Tonax Holding A/S CVR: 37318779 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Kim Charles Nielsen 2 forbindelser | Tonax A/S CVR: 29627681 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Tonax Holding A/S CVR: 37318779 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Henrik Hedegård Lyhne 2 forbindelser | Tonax A/S CVR: 29627681 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Tonax Holding A/S CVR: 37318779 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Trondvad 6
8362 Hørning