Anne Overgaard Eidorff
DanmarkHøjsletten 5, 2730 Herlev
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| EIDORFF HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Anne |
|---|---|---|---|
Henrik Skov 2 forbindelser | EIDORFF IMPLANTS ApS CVR: 11965482 | Direktør | Direktør |
EIDORFF HOLDING ApS CVR: 34466777 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Aksel Laurits Pedersen 1 forbindelse | EIDORFF IMPLANTS ApS CVR: 11965482 | Siftere | Direktør |
François-Xavier Armand Marie de Benoist de Gentissart 1 forbindelse | EIDORFF DENTAL ApS CVR: 31365791 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Eric Jacques Antoine Darrou 1 forbindelse | EIDORFF DENTAL ApS CVR: 31365791 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Frederik Skov Eidorff 1 forbindelse | Frederik Eidorff Holding ApS CVR: 36939672 | Direktør Legal Ejer | Direktør Siftere |
Højsletten 5
2730 Herlev