Torben Jeppesen
DanmarkKarlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Hulbækgaard Dressage ApS | 50% - 66.67% |
| Familien Jeppesen Holding ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Torben |
|---|---|---|---|
Peter Reimesch Koefoed 1 forbindelse | Hulbækgaard Dressage ApS CVR: 14890890 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Erik Gaarn 1 forbindelse | Hulbækgaard Dressage ApS CVR: 14890890 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Trine Aastrup 2 forbindelser | Hulbækgaard Dressage ApS CVR: 14890890 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
HULBÆKGAARD A/S CVR: 21373192 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
Anette Jeppesen 3 forbindelser | Hulbækgaard Dressage ApS CVR: 14890890 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
HULBÆKGAARD A/S CVR: 21373192 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
Familien Jeppesen Holding ApS CVR: 46175956 | Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer | |
Sofie Fortuin Jeppesen 1 forbindelse | HULBÆKGAARD A/S CVR: 21373192 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
Karlslunde Centervej 85
2690 Karlslunde