John Bo Rasmussen
DanmarkPottehusevej 2, 6580 Vamdrup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JOHN BO HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | John |
|---|---|---|---|
Jakob Blicher Ravnsbo 2 forbindelser | WEIMAR NICOLAISEN A/S CVR: 29177538 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
INTERNATIONAL TECHNIQUE. KOLDING A/S CVR: 89847311 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Dan Skovgaard-Simonsen 2 forbindelser | WEIMAR NICOLAISEN A/S CVR: 29177538 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
INTERNATIONAL TECHNIQUE. KOLDING A/S CVR: 89847311 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Oliver Bo Rasmussen 1 forbindelse | OliverBo Holding ApS CVR: 42742627 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Sebastian Bo Rasmussen 1 forbindelse | SebastianBo Holding ApS CVR: 42742643 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Nicoline Bo Rasmussen 1 forbindelse | NicolineBo Holding ApS CVR: 42742694 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Pottehusevej 2
6580 Vamdrup