Annie Detlefs
DanmarkStore Kongensgade 116, 4. th, 1264 København K
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| OJD HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Annie |
|---|---|---|---|
John Vincensen 3 forbindelser | OJD TRADING ApS CVR: 11888577 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
OJD FONDEN CVR: 28146353 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
OJD BYGGEFONDEN CVR: 35412204 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Marianne Clausen 3 forbindelser | OJD TRADING ApS CVR: 11888577 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
OJD FONDEN CVR: 28146353 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
OJD BYGGEFONDEN CVR: 35412204 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Birgitte Laisen 3 forbindelser | OJD TRADING ApS CVR: 11888577 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
OJD FONDEN CVR: 28146353 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
OJD BYGGEFONDEN CVR: 35412204 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Hanne Lisbeth Jensen 3 forbindelser | OJD TRADING ApS CVR: 11888577 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
OJD FONDEN CVR: 28146353 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
OJD BYGGEFONDEN CVR: 35412204 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Otto Johannes Detlefs 1 forbindelse | OJD HOLDING ApS CVR: 19821471 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Store Kongensgade 116, 4. th
1264 København K