Andreas Grove Vejlstrup
DanmarkRentemestervej 20, 3. th, 2400 København NV
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Vejlstrup Invest ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Andreas |
|---|---|---|---|
Oluf Valdemar Nielsen 2 forbindelser | Gode dage ApS CVR: 43042009 | Siftere | Direktør |
Wednesday Club FMBA CVR: 45227278 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Tobias Arentoft Gräs 1 forbindelse | Wednesday Club FMBA CVR: 45227278 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Sia Maria Storm 1 forbindelse | Wednesday Club FMBA CVR: 45227278 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Andreas Løwén 1 forbindelse | Wednesday Club FMBA CVR: 45227278 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Nadja Mesic 1 forbindelse | Wednesday Club FMBA CVR: 45227278 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Sabrina Stender Solis 1 forbindelse | Wednesday Club FMBA CVR: 45227278 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Karla Arvad Meier 1 forbindelse | Wednesday Club FMBA CVR: 45227278 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dimitrios Hay Baltzis 1 forbindelse | Wednesday Club FMBA CVR: 45227278 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Rentemestervej 20, 3. th
2400 København NV