Jan Sørensen
DanmarkEsther Aggebos Gade 34, 4., 8000 Aarhus C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KOMPLEMENTARSELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApS | 50% - 66.67% |
| K/S GRUNDTVIGS ALLÉ 186 C | 50% - 66.67% |
| Jan1 ApS | 100% |
Esther Aggebos Gade 34, 4.
8000 Aarhus C
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KOMPLEMENTARSELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApS | 50% - 66.67% |
| K/S GRUNDTVIGS ALLÉ 186 C | 50% - 66.67% |
| Jan1 ApS | 100% |
Esther Aggebos Gade 34, 4.
8000 Aarhus C