Margarethe Bower
DanmarkSkjoldhøj Alle 3, 2920 Charlottenlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VEPIDAN ApS | 33.33% - 50% |
| PhLink ApS | 25% - 33.33% |
| DANSK VETERINÆR DATA ApS | 25% - 33.33% |
| AROS PRIVATE EQUITY I A/S | 5% - 10% |
| Holdingselskabet September 2020 ApS | 100% |
| Nectar KK Holding P/S | 25% - 33.33% |
| Blockchain Fond K/S | 15% - 20% |
| 21-5 DK46 Komplementar ApS | 10% - 15% |
| 21-5 DK46 P/S | 10% - 15% |
| SPI-Brødregade ApS | 25% - 33.33% |
| Nectar 101 ApS | 20% - 25% |
| Blockchain Fond II K/S | 5% - 10% |
| Nectar Thorsgade HoldCo ApS | 10% - 15% |
| HPG Ejendomsselskab ApS | 33.33% - 50% |
| Batteriparkerne A/S | 25% - 33.33% |
| Nectar Boliglån 1 ApS | 10% - 15% |
| SPV af 14-04-25 ApS | 25% - 33.33% |
| MOMBO Holding ApS | 100% |
| SPV fra 2920 ApS | 20% - 25% |
| Nordic Freight Capital A/S | 25% - 33.33% |
| SPV - Ansa7 ApS | 20% - 25% |
| SPV - Ansa1 ApS | 33.33% - 50% |
Skjoldhøj Alle 3
2920 Charlottenlund