Axflow Holding AB
SverigeSvavägen 166 etage 4
11346 Stockholm
Sverige
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| AXFLOW A/S | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Axflow |
|---|---|---|---|
Ole Weiner 1 forbindelse | AXFLOW A/S CVR: 20557699 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Johanna Gydingsgård 1 forbindelse | AXFLOW A/S CVR: 20557699 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Olga Krejci Halkovova 1 forbindelse | AXFLOW A/S CVR: 20557699 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
AXFLOW AKTIEBOLAG 1 forbindelse | AXFLOW A/S CVR: 20557699 | Siftere | Legal Ejer |
Søren Weihrauch 1 forbindelse | AXFLOW A/S CVR: 20557699 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Svavägen 166 etage 4 11346 Stockholm Sverige