Henrik Grove Søndergaard
DanmarkHummervej 3, Egsmark, 8400 Ebeltoft
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| HGS 2017 Holding ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Henrik |
|---|---|---|---|
Poul Halfdan Lauritsen 1 forbindelse | SØNDERGAARD & SØNNER A/S CVR: 10848393 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Klaus Henrik Søndergaard 1 forbindelse | SØNDERGAARD & SØNNER A/S CVR: 10848393 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Thomas Holm Olesen 1 forbindelse | SØNDERGAARD & SØNNER A/S CVR: 10848393 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Mette Ross Søndergaard 1 forbindelse | SØNDERGAARD & SØNNER A/S CVR: 10848393 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Knud Johannes Søndergaard 1 forbindelse | SØNDERGAARD & SØNNER A/S CVR: 10848393 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Mikael Søndergaard 1 forbindelse | SØNDERGAARD & SØNNER A/S CVR: 10848393 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Kristian Søndergaard 1 forbindelse | HGS 2017 Holding ApS CVR: 38806939 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Michael Søndergaard 1 forbindelse | HGS 2017 Holding ApS CVR: 38806939 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Hummervej 3, Egsmark
8400 Ebeltoft