Kristian Viekilde Pedersen
DanmarkBestyrelsesformand·Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VIEKILDE INVEST ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Kristian |
|---|---|---|---|
Martin Mollerup Mainz 3 forbindelser | PORCUS ApS CVR: 26927935 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Oink TopCo ApS CVR: 44307588 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Oink HoldCo ApS CVR: 44307731 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Guido Grobbink 3 forbindelser | PORCUS ApS CVR: 26927935 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Oink TopCo ApS CVR: 44307588 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Oink HoldCo ApS CVR: 44307731 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Lars Rasmussen 4 forbindelser | PORCUS ApS CVR: 26927935 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Oink TopCo ApS CVR: 44307588 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Oink HoldCo ApS CVR: 44307731 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Xporc ApS CVR: 44317575 | Direktør | Direktør | |
Jens Michael Jensen Agerley 1 forbindelse | Xporc ApS CVR: 44317575 | Direktør | Direktør |
Vejrupskovvej 1
5290 Marslev