Henrik Buch Østergaard
DanmarkGassehaven 90, Gl Holte, 2840 Holte
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Zhinfra K/S | 5% - 10% |
| LHFO B P/S | 15% - 20% |
| LHFO D P/S | 15% - 20% |
| HØFO Holding ApS | 0% - 5% |
| Clinton Holding ApS | 100% |
Gassehaven 90, Gl Holte
2840 Holte
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Zhinfra K/S | 5% - 10% |
| LHFO B P/S | 15% - 20% |
| LHFO D P/S | 15% - 20% |
| HØFO Holding ApS | 0% - 5% |
| Clinton Holding ApS | 100% |
Gassehaven 90, Gl Holte
2840 Holte